INGREDIENTI
Ingredienti: Uova, Zucchero, Cioccolato fondente, Burro, Mandorle tostate, Albume, Farina di Mandorle, fecola di patate
TABELLA NUTRIZIONALE
VALORI MEDI PER 100g di Prodotto:
Valore Energetico / Energy Value | 415,70 kcal/1741,000 kj |
Grassi / Fat | 19,30 g |
di cui saturi / of which satured | 10,00 g |
Carboidrati / Carbohydrates | 51,10 g |
di cui zuccheri / of which sugar | 25,00 g |
Fibra / Fiber | 3,20 g |
Proteine / Protein | 7,80 g |
Sale / Salt | 0,11 g |
ALLERGENI
Può contenere allergeni come uova e derivati, latte e frutta a guscio
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.