INGREDIENTI
TABELLA NUTRIZIONALE
VALORI MEDI PER 100g di Prodotto:
Valore Energetico / Energy Value | 396,0 Kcal / 1658,0 Kj |
Grassi / Fat | 19,9 g |
di cui saturi / of which satured | 7,7 g |
Carboidrati / Carbohydrates | 46,3 g |
di cui zuccheri / of which sugar | 22,8 g |
Fibra / Fiber | 0,0 g |
Proteine / Protein | 7,9 g |
Sale / Salt | 0,48 g |
ALLERGENI
L’azienda produce in stabilimento che produce frutta a guscio
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.