INGREDIENTI
Ingredienti: Zucchero, burro di Cacao, Latte intero in polvere, pasta di Cacao , emulsionante: lecitina di Soia, Vaniglia naturale in polvere e sale
TABELLA NUTRIZIONALE
VALORI MEDI PER 100g di Prodotto:
Valore Energetico / Energy Value | 361,00 Kcal / 1515,50 Kj |
Grassi / Fat | 14,20 g |
di cui saturi / of which satured | 8,00 g |
Carboidrati / Carbohydrates | 51,00 g |
di cui zuccheri / of which sugar | 23,50 g |
Fibra / Fiber | 2,00 g |
Proteine / Protein | 6,30 g |
Sale / Salt | 0,10 g |
ALLERGENI
Può contenere allergeni come uova e derivati, latte e frutta a guscio
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.